Loan
कर्जा

कर्जा
| ऋणका प्रकार | हालको ब्याजदर (प्रतिशत) | छुट (प्रतिशत) |
|---|---|---|
| गृह निर्माण | १३ % | १% |
| कृषि कर्जा | १० % | १% |
| व्यवसायीक कर्जा | १२ % | १% |
| ब्याक्तिगत कर्जा | १४ % | १% |
| सदस्य सहुलियत कर्जा | १७ % | १% |
| अधिकतम सदस्य सहुलियत कर्जा | १७ % | १% |
| अतिरिक्त कर्जा | १६ % | ०% |
| सवारी साधन कर्जा | १४ % | १% |
| कर्मचारी सहुलियत | १० % | ०% |
| अतिरिक्त सदस्य सहुलियत कर्जा | १७ % | १% |
| कर्मचारी सवारी साधन कर्जा | १० % | ०% |
| कर्मचारी विधुतीय सवारी साधन कर्जा | ८ % | ०% |
| कर्मचारी सफारी सवारी साधन कर्जा | ११ % | ०% |
