Saving
बचत

बचत
| बचत प्रकार | परिमार्जित व्याजदर (प्रतिशत) |
|---|---|
| न्युन बचत | ६% |
| साधारण बचत | ५% |
| सुपर बचत | ४% |
| ब्यवसायिक बचत | ५% |
| कर्मचारी बचत | ४% |
| धरौटी बचत | ७% |
| मुद्दती बचत १ बर्ष | ६% |
| मुद्दती बचत २ बर्षे | ७% |
| मुद्दती बचत ३ बर्षे | ८% |
| मुद्दती बचत ५ बर्ष | ९.५% |
| एक बर्षे क्रमिक बचत | ८% |
| १२ महिने क्रमिक बचत | ५% |
| दुई बर्षे क्रमिक बचत | ८% |
| तीन बर्षे क्रमिक बचत | १०% |
| पाँच बर्षे क्रमिक बचत | २५% |
| ६० महिने क्रमिक बचत | २०% |
| ६ बर्षे क्रमिक बचत | २५% |
| दश बर्षे क्रमिक बचत | ६०% |
| १२० महिने क्रमिक बचत | ५०% |
| अनिवार्य बचत | ६% |
