Loan
कर्जा

कर्जा
| ऋणका प्रकार | हालको ब्याजदर (प्रतिशत) | परिमार्जित व्याजदर | छुट (प्रतिशत) |
|---|---|---|---|
| गृह निर्माण | १३ % | १२.५% | १% |
| कृषि कर्जा | १० % | १०% | १% |
| व्यवसायीक कर्जा | १२ % | १२% | १% |
| ब्याक्तिगत कर्जा | १४ % | १३% | १% |
| सदस्य सहुलियत कर्जा | १७ % | १७% | १% |
| अधिकतम सदस्य सहुलियत कर्जा | १७ % | १७% | १% |
| अतिरिक्त कर्जा | १६ % | १६% | ०% |
| सवारी साधन कर्जा | १४ % | १४% | १% |
| कर्मचारी सहुलियत | १० % | १०% | ०% |
| कर्मचारी सवारी साधन कर्जा | १० % | १०% | ०% |
| कर्मचारी विधुतीय सवारी साधन कर्जा | ८ % | ८% | ०% |
| कर्मचारी सफारी सवारी साधन कर्जा | ११ % | ११% | ०% |
| सुपर कर्जा | ११% | ११% | १.५% |
