Saving
बचत

बचत
| बचत प्रकार | हालको व्याजदर | परिमार्जित व्याजदर |
|---|---|---|
| न्युन बचत | ६% | ४% |
| साधारण बचत | ५% | ३% |
| सुपर बचत | ४% | ३% |
| ब्यवसायिक बचत | ५% | ४% |
| कर्मचारी बचत | ४% | ३% |
| धरौटी बचत | ७% | ५% |
| मुद्दती बचत १ बर्ष | ६% | ४.५% |
| मुद्दती बचत २ बर्षे | ७% | ५% |
| मुद्दती बचत ३ बर्षे | ८% | ६% |
| मुद्दती बचत ५ बर्ष | ९.५% | ७.५% |
| एक बर्षे क्रमिक बचत | ८% | ३% |
| १२ महिने क्रमिक बचत | ५% | ३% |
| दुई बर्षे क्रमिक बचत | ८% | ५% |
| तीन बर्षे क्रमिक बचत | १०% | ८% |
| पाँच बर्षे क्रमिक बचत | २५% | १८% |
| ६० महिने क्रमिक बचत | २०% | १८% |
| ६ बर्षे क्रमिक बचत | २५% | २०% |
| दश बर्षे क्रमिक बचत | ६०% | ४०% |
| १२० महिने क्रमिक बचत | ५०% | ४०% |
| अनिवार्य बचत | ६% | ५% |
